1909-1 «ALIN»-GENSER
| XS | S | M | L | XL | |
| Overvidde | 94 | 103 | 112 | 122 | 131 |
| Hel lengde | 68 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| Ermelengde | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| l | m | s | xl | xs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohrino 500 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| Mohrino 521 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1909-2 «NOVA»-GENSER
| XS | S | M | L | XL | |
| Overvidde | 94 | 103 | 112 | 122 | 131 |
| Hel lengde | 68 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| Ermelengde | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| l | m | s | xl | xs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohrino 564 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Mohrino 502 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mohrino 562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mohrino 567 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mohrino 512 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1909-3 «EVIN»-GENSER
| S | M | L | XL | |
| Overvidde | 98 | 110 | 122 | 134 |
| Hel lengde | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ermelengde | 48 | 49 | 50 | 51 |
| l | m | s | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Mohrino 533 | 8 | 7 | 6 | 9 |
1909-4 «ALEA»-GENSER
| S | M | L | XL | |
| Overvidde | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Hel lengde | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Ermelengde | 48 | 49 | 50 | 51 |
| l | m | s | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Mohrino 521 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| Mohrino 522 | 6 | 5 | 5 | 6 |
1909-5 «LINA»-GENSER
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Overvidde | 96 | 103 | 113 | 120 | 129 | 137 |
| Hel lengde | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Ermelengde | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| l | m | s | xl | xs | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohrino 512 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 |
| Mohrino 513 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1909-6 «VIE»-GENSER
| XS | S | M | L | XL | |
| Overvidde | 94 | 103 | 112 | 122 | 131 |
| Hel lengde | 68 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| Ermelengde | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| l | m | s | xl | xs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohrino 508 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Mohrino 500 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
1909-7 «TIA»-GENSER
| XS | S | M | L | XL | |
| Overvidde | 96 | 103 | 112 | 122 | 131 |
| Hel lengde | 68 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| Ermelengde | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| l | m | s | xl | xs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohrino 555 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Mohrino 558 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Mohrino 508 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Mohrino 554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1909-8 «ELNA»-JAKKE
| S | M | L | |
| Overvidde | 110 | 120 | 130 |
| Hel lengde | 80 | 84 | 88 |
| Ermelengde | 48 | 50 | 51 |
| l | m | s | |
|---|---|---|---|
| Mohrino 507 | 11 | 10 | 10 |
Oppskrifter i dette heftet er modellene som er i produktgalleriet.
Oppskriftene i dette heftet selges kun med min. 4 stk av Vikinggarn.
















