Tema 61 – Nr. 1 – Genser med rundt bærestykke, strikket i Tynn Alpakka Ull
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 62 | 67 | 71 | 76 | 80 |
Hel lengde: ca | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Ermelengde: | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|---|
Alt 1: Tynn Alpakka Ull Brent sand 2734 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Alt 1: Tynn Alpakka Ull Kitt 1015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Tynn Alpakka Ull Mørk blå 6364: | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Alt 2: Tynn Alpakka Ull Kalk 2320: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tema 2 – Nr. 2 – Genser med rundfelling, strikket i Kos
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Hel lengde: ca | 36 | 40 | 43 | 47 | 52 | 53 |
Ermelengde: | 24 | 28 | 30 | 34 | 38 | 40 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt 1: Kos Brunt sukker 2543 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Alt 1: Kos Hvit 1012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Alt 2: Syrin 4631: | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Alt 2: Lys gråmelert 1021: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tema 61 – Nr. 3 – Genser med rundt bærestykke, strikket i Smart
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 63 | 69 | 72 | 75 | 81 | 87 |
Hel lengde: ca | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 |
Ermelengde: | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 40 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Flyblå 6355: | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Smart Natur 1012: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Smart Brent gulbrun 2544: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tema 61 – Nr. 4 – Genser med rundfelling strikket i Tynn Alpakka Ull
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 84 | 91 | 98 | 104 | 111 | 118 | 124 |
Hel lengde: ca | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Ermelengde ca : | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart Brent sand 2734: | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Tema 61 – Nr. 5 – Genser med rundfelling, strikket i Mini Alpakka
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 86 | 90 | 99 | 106 | 110 | 121 | 126 |
Hel lengde: ca | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Alpakka Lys gråmelert 1032: | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Mini Alpakka Isblå 6531: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Rust 3355: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Olivengrønn 9554: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Brent sand 2734: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Lys lyng 4622: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tema 61 – Nr. 6 – Kjole med rundt bærestykke, strikket i Tynn Merinoull
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 53 | 58 | 62 | 67 | 71 |
Hel lengde: ca | 43 | 46 | 50 | 54 | 60 |
Vidde nede: | 107 | 111 | 116 | 120 | 124 |
Ermelengde: | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|---|
Tynn Merionull Mørk karri 2336: | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Tynn Merionull Kitt 1015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Merionull Gyllenbrun 2564: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tema 61 – Nr. 7 – Oversize genser med rundfelling, strikket i Børstet Alpakka og Kos
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
S | M-L | XL-XXL | |
---|---|---|---|
Overvidde: | 108 | 120 | 132 |
Hel lengde: ca | 56 | 58 | 60 |
Ermelengde: | 48 | 48 | 48 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
S | M-L | XL-XXL | |
---|---|---|---|
Børstet Alpakka Brunt sukker 2543: | 5 | 5 | 6 |
Børstet Alpakka Rust 3355: | 1 | 1 | 1 |
Kos Lys gulbrun 2533: | 4 | 4 | 5 |
Kos Taupe 4342: | 1 | 1 | 1 |
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2-4 år | 6-8 år | 10-12 år |
---|
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2-4 år | 6-8 år | 10-12 år | |
---|---|---|---|
Alt 1: Tove Sjøgrønn melert 7252: | 1 | 1 | 1 |
Alt 1: Tove Støvet mint 7721: | 1 | 1 | 1 |
Alt 1: Tove Natur 1012: | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Tove Høst 3062: | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Tove Gammelrosa 4023: | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Tove Pudder rosa 3511: | 1 | 1 | 1 |
Tema 61 – Nr. 10 – Dress med rundt bærestykke, strikket i Babyull Lanett
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
3 mnd | 6 mnd | 1 år | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 59 | 61 | 63 | 66 | 70 |
Benlengde: | 18 | 20 | 27 | 32 | 38 |
Hel lengde: | 53 | 57 | 66 | 73 | 81 |
Ermelengde: | 12 | 14 | 21 | 23 | 26 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
3 mnd | 6 mnd | 1 år | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|
Babyull Lanett Lys gråmelert 1032: | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Babyull Lanett Rust brun 2755: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Babyull Lanett Brent gulbrun 2544: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tema 61 – Nr. 11 – Damegenser med isydde ermer, strikket i Alpakka Ull
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 83 | 87 | 96 | 104 | 113 | 121 | 129 |
Hel lengde: ca | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpakka Ull Midnattsblå 6081: | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Alpakka Ull Kitt 1015: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alpakka Ull Mørk terrakotta 4035: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tema 61 – Nr. 12 – Genser med rundt bærestykke, strikket med Merinoull
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 63 | 68 | 71 | 76 | 79 | 85 |
Hel lengde: | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 |
Ermelengde: | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 40 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Merinoull Gyllenbrun 2564: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Merinoull Gråmelert 1042: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Merinoull Karri 2537: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tema 61 – Nr. 15 – Herregenser med isydde ermer, strikket i Alpakka Ull
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 87 | 96 | 104 | 113 | 121 | 129 | 134 |
Hel lengde: ca | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 |
Ermelengde: | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kos Oker 2355: | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Kos Kitt 1015: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Kos Petroleum 7572: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |