Størrelsesguide (CM)
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 86 | 92 | 98 | 107 | 114 | 123 | 130 |
Hel lengde: ca | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Ermelengde: ca | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Garnmengde (Ant. nøster)
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisu Natur 1012: | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Sisu Gul sand 2134: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sisu Olivengrønn 9544: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sisu Rhododendron 4545: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Babyull Lanett Støvet gammelrosa 4023: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SandnesGarn sine hefter selges med minimum 4 nøster garn/garnalternativ fra heftet. Øvrige modeller i heftet er avbildet i produktgalleriet