1910-1 «TESS»-GENSER
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Overvidde | 90 | 96 | 103 | 110 | 120 | 126 |
| Hel lengde | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Ermelengde | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| l | m | s | xl | xs | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohrino 571 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Mohrino 562 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mohrino 573 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mohrino 564 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Mohrino 568 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1910-2 «TIA»-GENSER
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Overvidde | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Hel lengde | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| Ermelengde | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| l | m | s | xl | xs | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohrino 570 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 |
1910-3 «EVIN»-GENSER
| S | M | L | XL | |
| Overvidde | 98 | 110 | 122 | 134 |
| Hel lengde | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ermelengde | 48 | 49 | 50 | 51 |
| l | m | s | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Mohrino 558 | 8 | 7 | 6 | 9 |
1910-4 «NEA»-GENSER
| M | L | XL | XXL | |
| Overvidde | 122 | 130 | 138 | 145 |
| Hel lengde | 64 | 70 | 72 | 74 |
| Ermelengde | 43 | 43 | 43 | 43 |
| l | m | s | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Mohrino 569 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Mohrino 570 | 6 | 5 | 5 | 6 |
1910-5 «ARIA»-GENSER
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Overvidde | 94 | 102 | 109 | 120 | 128 | 135 |
| Hel lengde | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Ermelengde | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| l | m | s | xl | xs | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohrino 521 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 |
1910-6 «EILA»-GENSER
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Overvidde | 92 | 98 | 112 | 118 | 125 | 132 |
| Hel lengde | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 |
| Ermelengde | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| l | m | s | xl | xs | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohrino 567 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 |
1910-7 «TIA»-GENSER
| XS | S | M | L | XL | |
| Overvidde | 94 | 103 | 112 | 122 | 131 |
| Hel lengde | 68 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| Ermelengde | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| l | m | s | xl | xs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohrino 522 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Mohrino 533 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Mohrino 512 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Mohrino 521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1910-8 «GEA»-GENSER
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Overvidde | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Hel lengde | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |
| Ermelengde | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| l | m | s | xl | xs | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohrino 534 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 |
1910-9 «NOVA»-GENSER
| XS | S | M | L | XL | |
| Overvidde | 94 | 103 | 112 | 122 | 131 |
| Hel lengde | 68 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| Ermelengde | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| l | m | s | xl | xs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohrino 515 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Mohrino 531 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mohrino 532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mohrino 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mohrino 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oppskrifter i denne katalogen er det bilde av i produktgalleriet.
Viking sine kataloger selges kun med 4 stk Vikinggarn.




















