-
Hefte 2003 – Nr. 1 – Genser strikket ovenfra med rundt bærestykke, strikket i Tynn Merinoull
Vanskelighetsgrad: Middels
- STØRRELSESGUIDE (CM)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 64 | 68 | 72 | 77 | 81 | 87 |
Hel lengde: | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 53 |
Ermelengde: ca | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 40 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tynn Merinoull Mørk karri 2336: | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Hefte 2003 – Nr. 2 – Kjole med patentmønster og rundfelling strikket i Babyull Lanett
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Vidde nederst: | 78 | 82 | 87 | 91 | 96 | 100 |
Hel lengde: Ca | 40 | 44 | 48 | 50 | 54 | 60 |
Ermelengde:ca | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babyull Lanett Kitt 1015: | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hefte 2003 – Nr. 3 – Vest med mønster, strikket i Mini Alpakka
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 62 | 67 | 71 | 76 | 80 | 84 |
Hel lengde: | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini Alpakka Gråmelert 1042: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mini Alpakka Kalk 2320: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mini Alpakka Koksmelert 1088: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Brent sand 2734: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Rust 3355: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Petroleum 7572: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Oker 2355: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Mørk terrakotta 4035: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hefte 2003 – Nr. 4 .- Genser i helpatent, strikket i Kos.
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
STØRRELSESGUIDE (CM)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 66 | 71 | 77 | 77 | 83 | 89 |
Hel lengde: ca | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 54 |
Ermelengde: | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kos Lys Gulbrun 2533: | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hefte 2003 – Nr. 5a – Raglangenser med volang, strikket i Alpakka Silke
Vanskelighetsgrad: Enkel
STØRRELSESGUIDE (CM)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 64 | 68 | 72 | 78 | 82 | 85 |
Hel lengde: ca | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 |
Ermelengde: | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpakka Silke Varm brun 3543: | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hefte 2003 – Nr. 5b – Raglangenser med volang, strikket i Alpakka Silke
Vanskelighetsgrad: Enkel
STØRRELSESGUIDE (CM)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 64 | 68 | 72 | 78 | 82 | 85 |
Hel lengde: ca | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 |
Ermelengde: | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpakka Silke Varm brun 3543: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Alpakka Silke Hvit 1002: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Hefte 2003 – Nr. 6 – Stripegenser med raglanfelling, strikket i Babyull Lanett
Vanskelighetsgrad: Enkel
STØRRELSESGUIDE (CM)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hel lengde: ca | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 |
Ermelengde: | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babyull Lanett Sennepsgul 2335: | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Babyull Lanett Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Hefte 2003 – Nr. 7 – Raglangenser med striper, strikket ovenfra. Strikket i Kos
Vanskelighetsgrad: Enkel
STØRRELSESGUIDE (CM)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 68 | 73 | 78 | 82 | 87 | 91 |
Hel lengde: ca | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 |
Ermelengde: | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt. 1: Kos Gulbrun 2533: | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Alt. 1: Kos Gråmelert 1043: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alt 2:Kos Gråmelert 1043: | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Alt 2: Kos Petrolmelert 6870: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Hefte 2003 – Nr. 8 – Raglangenser med striper strikket ovenfra, strikket i Børstet Alpakka
Vanskelighetsgrad: Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 68 | 73 | 78 | 82 | 87 | 91 |
Hel lengde: ca | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 |
Ermelengde: | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Børstet Alpakka Varm rosa 4324: | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Børstet Alpakka Natur 1012: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Hefte 2003 – Nr. 9 – Jakke med lommer, strikket i Tynn Merinoull, Tynn Silk Mohair og Babyull Lanett (strikkes med to tråder)
Vanskelighetsgrad: Enkel
STØRRELSESGUIDE (CM)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 64 | 69 | 72 | 76 | 79 | 86 |
Hel lengde: ca | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 55 |
Ermelengde: | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
TYNN MERINOULL Gråmelert 1042: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
TYNN SILK MOHAIR Lys gråmelert 1022: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
BABYULL LANETT Sennepsgul 2335: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hefte 2003 – Nr.10 – Raglangenser med striper, strikket i Merinoull eller Duo
Vanskelighetsgrad: Enkel
STØRRELSESGUIDE (CM)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 64 | 67 | 71 | 76 | 80 | 84 |
Hel lengde: ca | 36 | 40 | 45 | 48 | 52 | 54 |
Ermelengde: | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 40 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Merinoull Hvit 1002: | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Merinoull Mørk petrol 7364: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eller DUO Aksgul 2124: | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Duo Karri 2336: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Hefte 2003 – Nr. 11 – Genser med rundfelling, strikket i Kos
Vanskelighetsgrad: Enkel
STØRRELSESGUIDE (CM)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 65 | 70 | 73 | 78 | 80 | 85 |
Hel lengde: ca | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 |
Ermelengde: | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kos Lys gråmelert 1021: | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Kos Petrolmelert 6870: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kos Lys gulbrun 2533: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kos Taupe 4342: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |