Hefte DNT – Nr. 1 – Genser strikkes ovenfra og ned i Tynn Merinoull
Vanskelighetsgrad: *** Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 2-3 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 62 | 67 | 71 | 76 | 80 | 84 | 
| Hel lengde: ca | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 
| Ermelengde: | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 2-3 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tynn Merinoull Støvet lys grønn 8521: | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| Tynn Merinoull Mellombrun 3161: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Hefte DNT – Nr. 2 – Raglankoften strikkes nedenfra og opp i Sunday
Vanskelighetsgrad: ***** Avansert
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: ca | 64 | 68 | 73 | 77 | 81 | 85 | 
| Hel lengde: ca | 34 | 37 | 42 | 46 | 50 | 52 | 
| Ermelengde: | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 41 | 
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Mørk gråblå 6581: | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| Sunday Brunt sukker 2543: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Sunday Perlegrå 3820: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Hefte DNT – Nr. 3 – Genser strikkes nedenfra og opp i Mini Alpakka
Vanskelighetsgrad: *** Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: ca | 90 | 98 | 105 | 113 | 120 | 127 | 
| Hel lengde: | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
| Ermelengde: | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Alpakka Natur 1012: | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 
| Mini Alpakka Gråbeige melert 2650: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 
| Mini Alpakka Mellombrun melert 2652: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Hefte DNT – Nr. 4 – Raglangenseren strikkes nedenfra og opp i Fritidsgarn
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 95 | 105 | 114 | 123 | 132 | 142 | 
| Hel lengde forstykket: ca | 69 | 72 | 74 | 75 | 78 | 80 | 
| Hel lengde bakstykket: ca | 74 | 77 | 79 | 80 | 83 | 85 | 
| Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritidsgarn Koksmelert 1088: | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 
| Fritidsgarn Oker 2035: | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 
Hefte DNT – Nr. 5 – Koften strikkes nedenfra og opp i Peer Gynt
Vanskelighetsgrad: ***** Avansert
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M | L | XL-XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: ca | 94 | 103 | 112 | 121 | 130 | 
| Hel lengde: ca | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 
| Ermelengde: | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL-XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peer Gynt Gråmelert 1042: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Peer Gynt Natur 1012: | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 
| Peer Gynt Rød 4228: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Hefte DNT – Nr. 6 – Raglangenseren strikkes nedenfra og opp i Merinoull
Vanskelighetsgrad: *** Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 95 | 102 | 109 | 116 | 124 | 131 | 
| Hel lengde: ca | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| Ermelengde: | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merinoull Jeansblå 6052: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| Merinoull Mørk blå 6062: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 
Hefte DNT – Nr. 7 – Raglangenseren strikkes nedenfra og opp i Kos
Vanskelighetsgrad: *** Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 89 | 97 | 106 | 114 | 123 | 131 | 
| Hel lengde: ca | 66 | 69 | 72 | 73 | 76 | 78 | 
| Ermelengde: | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos Lys gråmelert 1021: | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 
| Kos Gråmelert 1043: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
Hefte DNT – Nr. 8 – Koften strikkes nedenfra og opp i Mini Alpakka
Vanskelighetsgrad: ***** Avansert
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: ca | 85 | 92 | 100 | 107 | 114 | 122 | 
| Hel lengde: ca | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 
| Ermelengde: | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Alpakka Olivengrønn 9554: | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 
| Mini Alpakka Kalk 2320: | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 
| Mini Alpakka Mørk gråmelert 1053: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Mini Alpakka Mørk terrakotta 4035: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Mini Alpakka Sennepsgul 2335: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Hefte DNT – Nr. 9 – Raglangenser strikkes nedenfra og opp i Per Gynt
Vanskelighetsgrad: ***** Avansert
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 95 | 102 | 109 | 116 | 124 | 131 | 
| Hel lengde: ca | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 78 | 
| Ermelengde: | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peer Gynt Mørk grønnmelert 9572: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| Peer Gynt Gyllenbrun 2564: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Peer Gynt Gråbeige melert 2650: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Peer Gynt Oker 2035: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Hefte DNT – Nr. 10 – Genseren strikkes ovenfra og ned i Babyull Lanett
Vanskelighetsgrad: *** Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: ca | 62 | 67 | 71 | 76 | 80 | 84 | 
| Hel lengde: ca | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 
| Ermelengde: | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyull Lanett Mørk terrakotta 4035: | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| Babyull Lanett Mørk brun 2571: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Babyull Lanett Grønn 8543: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Babyull Lanett Sennepsgul 2335: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 











				








