Vi elsker å se gjennom vårt store arkiv av gamle oppskrifter.
Selv om vi har dykket ned i arkivet i de seneste år, oppdager vi likevel nye skatter år etter år. Vi overraskes hver gang over hvor stor betydning valg av farger har for koftens uttrykk.
Vi gleder oss til å se hvilke farger du velger til din nye kofte.
Lofoten Kofte
Tema 63 – Nr. 1 – Kofte med rundfelling, strikket i Sisu
Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: ca | 86 | 96 | 106 | 111 | 116 | 123 cm |
Hel lengde: ca | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 61 cm |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sisu Lys gråmelert 1032: | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Sisu Natur 1012: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sisu Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Turist
Tema 63 – Nr. 2 – Herregenser med mønster på rundt bærestykke, strikket i Peer Gynt
Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 102 | 109 | 11 | 125 | 132 |
Hel lengde: ca | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 |
Ermelengde: | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
---|---|---|---|---|---|
Peer Gynt Brun 3082: | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
Peer Gynt Mellombrun melert 2652: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Peer Gynt Høst 3062: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Turist
Tema 63 – Nr. 3 – Barnegener med mønster på rundt bærestykke, strikket i Babyull Lanett
Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 64 | 68 | 70 | 76 | 79 | 84 |
Hel lengde: ca | 36 | 40 | 43 | 48 | 50 | 52 |
Ermelengde: | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 42 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babyull Lanett Mørk brun 2571: | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Babyull Lanett Sennepsgul 2335: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Babyull Lanett Rust brun 2755: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smørbukk
Tema63 – Nr. 4 – Damekofte med rundfelling, strikket i Tove
Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 85 | 91 | 97 | 106 | 114 | 124 | 130 |
Hel lengde: ca | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Overarmsvidde: ca | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tove Oker 2035: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Tove Høst 3062: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tove Naturmelert 2641: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tove Gammelrosa 4023: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tove Sjøgrønn melert 7252: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |