Størrelsesguide (CM)
| XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: ca | 86 | 93 | 100 | 106 | 112 | 123 |
| Hel lengde: ca | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Garnmengde (Ant. nøster)
| XS | S | M | L | XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisu Lys gråmelert 1032: | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Sisu Gråblå 5962: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Sisu Vinrød melert 4363: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sisu Blåmelert 6324: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


































